| Культура | Препараты | Эффективность | 
| Зерновые | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| Нет данных | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| Просо | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| Кукуруза | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| 65-84% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| Свекла | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| Рапс | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Лен долгунец | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Подсолнечник | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Картофель | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| Соя | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Пары | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| Поля, предназначенные под посев различных культур, в том числе яровых культур, возделываемых по минимальным и нулевым технологиям | 85-99% | |
| 85-99% |