| Культура | Препараты | Эффективность | 
| Зерновые | Нет данных | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Просо | 65-84% | |
| Кукуруза | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Нет данных | ||
| 65-84% | ||
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| Свекла | 65-84% | |
| 65-84% | ||
| 65-84% | ||
| Нет данных | ||
| 65-84% | ||
| Рапс | 85-99% | |
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| Лен долгунец | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| 65-84% | ||
| Подсолнечник | 65-84% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Картофель | 65-84% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Нет данных | ||
| Зернобобовые | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Соя | Нет данных | |
| 65-84% | ||
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Пары | 85-99% | |
| 85-99% | ||
| 85-99% | ||
| Поля, предназначенные под посев различных культур, в том числе   яровых культур, возделываемых по минимальным и нулевым технологиям | 85-99% | |
| 85-99% |